A Telesis fabrica a mais ampla gama de equipamentos de marcação permanente e rastreabilidade do setor, incluindo duas linhas de marcadores de impressão por pontos: os marcadores de impressão por pontos originais PINSTAMP® e BenchMark®. PINSTAMP® continua sendo o padrão ouro na marcação de pinos e vem equipado com a revolucionária tecnologia de pinos flutuantes, desenvolvida e patenteada pela Telesis. Nossa linha BenchMark® de marcadores elétricos por pontos foi desenvolvida para uso diário em muitos setores.

Os sistemas PINSTAMP® Dot Peen continuam sendo o padrão ouro na marcação de pinos. Esses marcadores totalmente personalizáveis de alta qualidade apresentam tecnologia de pino flutuante, construção robusta e flexibilidade em muitas aplicações e setores.

Os marcadores BenchMark® Dot Peen são a linha Telesis de marcadores de pinos totalmente elétricos, cuidadosamente projetados para funcionar imediatamente. Disponível para caber em praticamente qualquer orçamento, o BenchMark® também apresenta a tecnologia de visão iZONIT em alguns modelos.

Escolha controlar seu marcador de ponto com o Merlin® amado pelo cliente em um PC ou emparelhe com o Controlador TMC470 com botões ou o Controlador TMC520 com uma interface de tela sensível ao toque intuitiva desenvolvida por Merlin®.

Marcações precisas e duradouras são essenciais para deixar textos legíveis nos substratos. Indústrias em ritmo acelerado dependem de ferramentas como marcadores ponto-peen para automatizar o processo de marcação de caracteres em superfícies de plástico e metal.
| Janela de marcação (pol) | 1.50 em x 2.50 em |
| Janela de marcação (mm) | 38.1 mm x mm 63.5 |
| Velocidade máxima de marcação | 4 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.003 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 1.5 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 38.1 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Sim |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão de fixação | Computador de mão opcional |
| Disponível em Eletrônico | Sim |
| Janela de marcação (pol) | 0.79 em x 1.96 em |
| Janela de marcação (mm) | 20 mm x mm 50 |
| Velocidade máxima de marcação | 6 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 0.79 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 20 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Sim |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado | Computador de mão opcional |
| Disponível em Eletrônico | Sim |
| Janela de marcação (pol) | 4.0 em x 6.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 100 mm x mm 150 |
| Velocidade máxima de marcação | 4 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.003 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 4.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 101.6 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Sim |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado | Computador de mão opcional |
| Disponível em Eletrônico | Sim |
| Janela de marcação (pol) | 0.5 em x 2.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 13 mm x mm 51 |
| Velocidade máxima de marcação | 8 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 0.5 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 12.7 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Sim |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado | Computador de mão opcional |
| Disponível em Eletrônico | Não |
| Janela de marcação (pol) | 1.57 em x 5.5 em |
| Janela de marcação (mm) | 40 mm x mm 140 |
| Velocidade máxima de marcação | Varia |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.018 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.45 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 5.5 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 140 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado | Computador de mão opcional |
| Disponível em Eletrônico | Não |
| Janela de marcação (pol) | 6.0 em x 12.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 152 mm x mm 305 |
| Velocidade máxima de marcação | Varia |
| Profundidade da marcação (pol) | Varia |
| Profundidade de marcação (mm) | Varia |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 6 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 152.4 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Sim |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado |
| Disponível em Eletrônico | Não |
| Janela de marcação (pol) | 0.5 em x 2.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 12.7 mm x mm 50.8 |
| Velocidade máxima de marcação | 8 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 0.5 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 12.7 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 4 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Não |
| Janela de marcação (pol) | 0.5 em x 2.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 12.5 mm x mm 60.8 |
| Velocidade máxima de marcação | 8 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 0.5 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 12.7 mm |
| Resolução Máxima | 200 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Sim |
| Número máximo de pinos | 4 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Não |
| Janela de marcação (pol) | 1.0 em x 4.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
| Velocidade máxima de marcação | 4 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.018 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 1.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 25.4 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |

Nossa coleção BenchMark® tem a reputação de ser versátil, durável e precisa em todas as formas de aplicações industriais. O que diferencia a linha BenchMark® de todos os outros marcadores dot peen é o tamanho e a portabilidade. Projetamos um sistema de marcadores que pode ser usado em quase qualquer lugar.
| Janela de marcação (pol) | 4.0 em x 4.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 101 mm x mm 101 |
| Velocidade máxima de marcação | 3 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.010 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 4.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 101 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |
| Janela de marcação (pol) | 4.0 em x 6.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 101 mm x mm 152.4 |
| Velocidade máxima de marcação | 3 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.018 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 4.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 101 mm |
| Resolução Máxima | 75 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Sim |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |
| Janela de marcação (pol) | 4.0 em x 6.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 100 mm x mm 150 |
| Velocidade máxima de marcação | 3 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.010 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 6.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 101 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão Fixado |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |
| Janela de marcação (pol) | 1.0 em x 4.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 25 mm x mm 101 |
| Velocidade máxima de marcação | 3 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.010 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 1.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 25 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |
Nossa coleção BenchMark® tem a reputação de ser versátil, durável e precisa em todas as formas de aplicações industriais. O que diferencia a linha BenchMark® de todos os outros marcadores dot peen é o tamanho e a portabilidade. Projetamos um sistema de marcadores que pode ser usado em quase qualquer lugar.
| Janela de marcação (pol) | 1.0 em x 4.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
| Velocidade máxima de marcação | 5 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.013 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 1.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 25.4 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |
| Janela de marcação (pol) | 1.0 em x 4.0 em |
| Janela de marcação (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
| Velocidade máxima de marcação | 4 caracteres / segundo |
| Profundidade da marcação (pol) | 0.001 - 0.018 pol. |
| Profundidade de marcação (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
| Altura máxima de caracteres (pol) | 1.0 em |
| Altura máxima de caracteres (mm) | 25.4 mm |
| Resolução Máxima | 80 dpi |
| Marcação de logotipo capaz | Sim |
| Marcação de código 2D capaz | Sim |
| Capacidade de marcação radial | Não |
| Eixo Z programável | Não |
| Tecnologia de pinos flutuantes | Não |
| Número máximo de pinos | 1 |
| Montagem | Padrão portátil |
| Disponível em Eletrônico | Apenas elétrico |