Telesis produceert het breedste scala aan permanente markerings- en traceerbaarheidsapparatuur in de branche, waaronder twee lijnen puntmarkeerstiften: de originele PINSTAMP® en BenchMark® puntmarkeerstiften. PINSTAMP® blijft de gouden standaard op het gebied van pinmarkering en is uitgerust met revolutionaire floating pin-technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Telesis. Onze BenchMark®-lijn van elektrische puntmarkeerstiften is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in vele industrieën.
PINSTAMP® Dot Peen-systemen blijven de gouden standaard in pinmarkering. Deze hoogwaardige, volledig aanpasbare markeringen zijn voorzien van floating pin-technologie, robuuste constructie en flexibiliteit voor vele toepassingen en industrieën.
BenchMark® Dot Peen-markers zijn Telesis' lijn van volledig elektrische pin-markers, zorgvuldig ontworpen om direct uit de doos te werken. BenchMark® is beschikbaar voor bijna elk budget en bevat ook iZONIT vision-technologie op sommige modellen.
Kies ervoor om uw dot peen marker te bedienen met de door klanten geliefde Merlin® op een pc, of combineer met de TMC470-controller met knoppen of de TMC520-controller met een intuïtieve touchscreen-interface aangedreven door Merlin®.
Nauwkeurige, duurzame markeringen zijn essentieel voor het achterlaten van leesbare teksten op substraten. Snelle industrieën zijn afhankelijk van tools zoals puntpenmarkeringen om het proces van het markeren van tekens op plastic en metalen oppervlakken te automatiseren.
Markeervenster (in) | 1.50 in x 2.50 in |
Markeervenster (mm) | 38.1 mm x 63.5 mm |
Max. Markeersnelheid | 4 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.003 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 1.5 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 38.1 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Ja |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Armatuur standaard | Handheld Optioneel |
Beschikbaar in elektronisch | Ja |
Markeervenster (in) | 0.79 in x 1.96 in |
Markeervenster (mm) | 20 mm x 50 mm |
Max. Markeersnelheid | 6 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 0.79 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 20 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Ja |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Ingerichte standaard | Handheld Optioneel |
Beschikbaar in elektronisch | Ja |
Markeervenster (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Markeervenster (mm) | 100 mm x 150 mm |
Max. Markeersnelheid | 4 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.003 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 4.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 101.6 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Ja |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Ingerichte standaard | Handheld Optioneel |
Beschikbaar in elektronisch | Ja |
Markeervenster (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Markeervenster (mm) | 13 mm x 51 mm |
Max. Markeersnelheid | 8 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 0.5 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 12.7 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Ja |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Ingerichte standaard | Handheld Optioneel |
Beschikbaar in elektronisch | Nee |
Markeervenster (in) | 1.57 in x 5.5 in |
Markeervenster (mm) | 40 mm x 140 mm |
Max. Markeersnelheid | Variabel |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.018 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.45 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 5.5 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 140 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Ingerichte standaard | Handheld Optioneel |
Beschikbaar in elektronisch | Nee |
Markeervenster (in) | 6.0 in x 12.0 in |
Markeervenster (mm) | 152 mm x 305 mm |
Max. Markeersnelheid | Variabel |
Markeringsdiepte (in) | Variabel |
Markeerdiepte (mm) | Variabel |
Maximale tekenhoogte (in) | 6 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 152.4 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Ja |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Standaard ingericht |
Beschikbaar in elektronisch | Nee |
Markeervenster (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Markeervenster (mm) | 12.7 mm x 50.8 mm |
Max. Markeersnelheid | 8 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 0.5 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 12.7 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 4 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Nee |
Markeervenster (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Markeervenster (mm) | 12.5 mm x 60.8 mm |
Max. Markeersnelheid | 8 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 0.5 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 12.7 mm |
Maximum resolutie | 200 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Ja |
Maximaal aantal pinnen | 4 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Nee |
Markeervenster (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Markeervenster (mm) | 25.4 mm x 101.6 mm |
Max. Markeersnelheid | 4 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.018 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 1.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 25.4 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Onze BenchMark®-collectie heeft de reputatie veelzijdig, duurzaam en nauwkeurig te zijn in alle vormen van industriële toepassingen. Wat de BenchMark®-lijn onderscheidt van alle andere dot-peen-markers is het formaat en de draagbaarheid. We hebben een markeringssysteem ontworpen dat vrijwel overal kan worden gebruikt.
Markeervenster (in) | 4.0 in x 4.0 in |
Markeervenster (mm) | 101 mm x 101 mm |
Max. Markeersnelheid | 3 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.010 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 4.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 101 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Standaard ingericht |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Markeervenster (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Markeervenster (mm) | 101 mm x 152.4 mm |
Max. Markeersnelheid | 3 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.018 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 4.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 101 mm |
Maximum resolutie | 75 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Ja |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Standaard ingericht |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Markeervenster (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Markeervenster (mm) | 100 mm x 150 mm |
Max. Markeersnelheid | 3 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.010 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 6.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 101 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Standaard ingericht |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Markeervenster (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Markeervenster (mm) | 25 mm x 101 mm |
Max. Markeersnelheid | 3 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.010 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 1.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 25 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Onze BenchMark®-collectie heeft de reputatie veelzijdig, duurzaam en nauwkeurig te zijn in alle vormen van industriële toepassingen. Wat de BenchMark®-lijn onderscheidt van alle andere dot-peen-markers is het formaat en de draagbaarheid. We hebben een markeringssysteem ontworpen dat vrijwel overal kan worden gebruikt.
Markeervenster (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Markeervenster (mm) | 25.4 mm x 101.6 mm |
Max. Markeersnelheid | 5 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.013 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 1.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 25.4 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |
Markeervenster (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Markeervenster (mm) | 25.4 mm x 101.6 mm |
Max. Markeersnelheid | 4 tekens / seconde |
Markeringsdiepte (in) | 0.001 - 0.018 in |
Markeerdiepte (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Maximale tekenhoogte (in) | 1.0 in |
Maximale tekenhoogte (mm) | 25.4 mm |
Maximum resolutie | 80 dpi |
Logo-markering mogelijk | Ja |
2D codering mogelijk | Ja |
Radiale markering mogelijk | Nee |
Programmeerbare Z-as | Nee |
Floating Pin-technologie | Nee |
Maximaal aantal pinnen | 1 |
Montage | Handheld Standaard |
Beschikbaar in elektronisch | Alleen elektrisch |