Telesis produce la più ampia gamma di apparecchiature di tracciabilità e marcatura permanente del settore, comprese due linee di marcatori a micropercussioni: i marcatori a micropercussione Original PINSTAMP® e BenchMark®. PINSTAMP® rimane il gold standard nella marcatura dei pin ed è dotato della rivoluzionaria tecnologia dei pin flottanti, sviluppata e brevettata da Telesis. La nostra linea di marcatori elettrici a punti BenchMark® è sviluppata per l'uso quotidiano in molti settori.
I sistemi PINSTAMP® Dot Peen rimangono lo standard di riferimento nella marcatura dei pin. Questi marcatori di alta qualità e completamente personalizzabili sono dotati di tecnologia a pin flottante, costruzione robusta e flessibilità in molte applicazioni e settori.
I marcatori BenchMark® Dot Peen sono la linea di marcatori a spillo completamente elettrici di Telesis, progettati con cura per funzionare immediatamente. Disponibile per adattarsi a quasi tutti i budget, BenchMark® presenta anche la tecnologia di visione iZONIT su alcuni modelli.
Scegli di controllare il tuo marcatore a micropercussione con l'amato Merlin® su un PC o abbinalo al controller TMC470 con pulsanti o al controller TMC520 con un'interfaccia touchscreen intuitiva basata su Merlin®.
Segni precisi e duraturi sono essenziali per lasciare scritte leggibili sui substrati. I settori in rapida evoluzione dipendono da strumenti come i marcatori a micropercussione per automatizzare il processo di marcatura dei caratteri su superfici in plastica e metallo.
Finestra di marcatura (in) | 1.50 in x 2.50 in |
Finestra di marcatura (mm) | 38.1 mm x mm 63.5 |
Velocità massima di marcatura | 4 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.003 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 1.5 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 38.1 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | sì |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Norma del dispositivo | Palmare opzionale |
Disponibile in elettronico | sì |
Finestra di marcatura (in) | 0.79 in x 1.96 in |
Finestra di marcatura (mm) | 20 mm x mm 50 |
Velocità massima di marcatura | 6 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 0.79 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 20 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | sì |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Fixtured Standard | Palmare opzionale |
Disponibile in elettronico | sì |
Finestra di marcatura (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 100 mm x mm 150 |
Velocità massima di marcatura | 4 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.003 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 4.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 101.6 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | sì |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Fixtured Standard | Palmare opzionale |
Disponibile in elettronico | sì |
Finestra di marcatura (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 13 mm x mm 51 |
Velocità massima di marcatura | 8 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 0.5 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 12.7 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | sì |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Fixtured Standard | Palmare opzionale |
Disponibile in elettronico | Non |
Finestra di marcatura (in) | 1.57 in x 5.5 in |
Finestra di marcatura (mm) | 40 mm x mm 140 |
Velocità massima di marcatura | Varia |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.018 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.45 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 5.5 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 140 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Fixtured Standard | Palmare opzionale |
Disponibile in elettronico | Non |
Finestra di marcatura (in) | 6.0 in x 12.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 152 mm x mm 305 |
Velocità massima di marcatura | Varia |
Profondità di marcatura (in) | Varia |
Profondità di marcatura (mm) | Varia |
Altezza massima del personaggio (in) | 6 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 152.4 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | sì |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard fisso |
Disponibile in elettronico | Non |
Finestra di marcatura (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 12.7 mm x mm 50.8 |
Velocità massima di marcatura | 8 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 0.5 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 12.7 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 4 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Non |
Finestra di marcatura (in) | 0.5 in x 2.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 12.5 mm x mm 60.8 |
Velocità massima di marcatura | 8 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.33 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 0.5 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 12.7 mm |
Risoluzione massima | 200 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | sì |
Numero massimo di pin | 4 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Non |
Finestra di marcatura (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
Velocità massima di marcatura | 4 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.018 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 1.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 25.4 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
La nostra collezione BenchMark® ha la reputazione di essere versatile, durevole e precisa in tutte le forme di applicazioni industriali. Ciò che distingue la linea BenchMark® da tutti gli altri marcatori a micropercussione sono le dimensioni e la portabilità. Abbiamo progettato un sistema di marcatura che può essere utilizzato quasi ovunque.
Finestra di marcatura (in) | 4.0 in x 4.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 101 mm x mm 101 |
Velocità massima di marcatura | 3 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.010 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 4.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 101 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard fisso |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
Finestra di marcatura (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 101 mm x mm 152.4 |
Velocità massima di marcatura | 3 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.018 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 4.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 101 mm |
Risoluzione massima | 75 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | sì |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard fisso |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
Finestra di marcatura (in) | 4.0 in x 6.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 100 mm x mm 150 |
Velocità massima di marcatura | 3 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.010 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 6.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 101 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard fisso |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
Finestra di marcatura (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 25 mm x mm 101 |
Velocità massima di marcatura | 3 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.010 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 1.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 25 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
La nostra collezione BenchMark® ha la reputazione di essere versatile, durevole e precisa in tutte le forme di applicazioni industriali. Ciò che distingue la linea BenchMark® da tutti gli altri marcatori a micropercussione sono le dimensioni e la portabilità. Abbiamo progettato un sistema di marcatura che può essere utilizzato quasi ovunque.
Finestra di marcatura (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
Velocità massima di marcatura | 5 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.013 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.25 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 1.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 25.4 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |
Finestra di marcatura (in) | 1.0 in x 4.0 in |
Finestra di marcatura (mm) | 25.4 mm x mm 101.6 |
Velocità massima di marcatura | 4 caratteri / secondo |
Profondità di marcatura (in) | 0.001 - 0.018 pollici |
Profondità di marcatura (mm) | 0.03 - 0.46 mm |
Altezza massima del personaggio (in) | 1.0 in |
Altezza massima del carattere (mm) | 25.4 mm |
Risoluzione massima | 80 dpi |
Logo marcatura in grado | sì |
Capacità di marcatura codice 2D | sì |
Capace di marcatura radiale | Non |
Asse Z programmabile | Non |
Tecnologia a perno mobile | Non |
Numero massimo di pin | 1 |
Montaggio | Standard portatile |
Disponibile in elettronico | Solo elettrico |